Evaluación
Criterios de evaluación de proyectos
Rúbrica oficial para el jurado. Cada criterio se puntúa de 1 a 5 y se pondera según su peso.
| Criterio | Peso | Qué se evalúa |
|---|---|---|
| Viabilidad técnica / calidad del MVP | 25% | Funciona, arquitectura, robustez, uso correcto de datos. |
| Impacto y relevancia del problema | 20% | Magnitud y claridad del problema abordado. |
| Innovación y uso de IA | 20% | Aplicación efectiva y creativa de Inteligencia Artificial. |
| Calidad del pitch | 15% | Claridad, storytelling y defensa de decisiones técnicas. |
| Ética y responsabilidad de la IA | 10% | Privacidad, sesgos, transparencia y uso responsable. |
| Escalabilidad / sostenibilidad | 10% | Potencial de crecimiento y continuidad. |
| Total | 100% | Máximo 5 puntos por criterio × peso = 5.0 total. |
Escala: 1 = Insuficiente · 2 = Regular · 3 = Bueno · 4 = Muy bueno · 5 = Excelente.
Equipos
Conformación de equipos
Equipos con sus integrantes y mentor, leídos en tiempo real desde la base de datos.
➕ Agregar equipo
Jurados
Jurados invitados
Define los jurados (máximo 10) que evaluarán los proyectos.
0 / 10 jurados
➕ Agregar jurado
Evaluaciones
Evaluación de proyectos
Selecciona un jurado y un equipo, y puntúa cada criterio de 1 a 5.
Patrocinadores
Patrocinadores registrados
Empresas que han manifestado interés en patrocinar el evento.